| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Open AK | Offen | 4 | |
| Schüler | +18 − 20 | 3 | |
| +22 − 24 | 3 | ||
| +24 − 27(A) | 3 | ||
| +24 − 27(B) | 3 | ||
| +27 − 30(A) | 3 | ||
| +27 − 30(B) | 2 | ||
| +30 − 32 | 3 | ||
| +32 − 34 | 2 | ||
| +34 − 36 | 3 | ||
| +36 − 40(A) | 3 | ||
| +36 − 40(B) | 3 | ||
| +36 − 40(C) | 3 | ||
| +40 − 45 | 2 | ||
| +55 − 57 | 3 | ||
| +57 − 60(A) | 4 | ||
| +57 − 60(B) | 3 | ||
| +63 | 3 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: DSG Yawara-michi Austria )