| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| Ahorner Maximilian | 3. | (3) | Schüler +24 − 27(B) | YMA | Austria | |
| Aksoy Talha | 2. | (2) | Schüler +40 − 45 | YMA | Austria | |
| Bajrami Erijon | 3. | (3) | Schüler +57 − 60(B) | YMA | Austria | |
| Bartl Alina | 3. | (3) | Schüler +24 − 27(A) | YMA | Austria | |
| Cetin Murat | 2. | (2) | Schüler +32 − 34 | YMA | Austria | |
| Curic Amar | 1. | (2) | Schüler +32 − 34 | YMA | Austria | |
| De Vera Anghelo | 2. | (3) | Schüler +36 − 40(B) | YMA | Austria | |
| El−Adwy Malik | 3. | (3) | Schüler +30 − 32 | YMA | Austria | |
| Günes Mertchan | 1. | (2) | Schüler +40 − 45 | YMA | Austria | |
| Haibl Jannick | 1. | (3) | Schüler +36 − 40(A) | YMA | Austria | |
| Haller Andre | 1. | (3) | Schüler +55 − 57 | YMA | Austria | |
| Haller Julian | 1. | (4) | Schüler +57 − 60(A) | YMA | Austria | |
| Haller Jasmin | 4. | (4) | Open AK Offen | YMA | Austria | |
| Hosseinmamaghani Arman | 3. | (3) | Schüler +55 − 57 | YMA | Austria | |
| Jarosz Sebastian | 1. | (2) | Schüler +27 − 30(B) | YMA | Austria | |
| Karakaya Valentin | 4. | (4) | Schüler +57 − 60(A) | YMA | Austria | |
| Karakaya Leyla | 2. | (3) | Schüler +36 − 40(C) | YMA | Austria | |
| Kellner Leonas | 3. | (3) | Schüler +36 − 40(A) | YMA | Austria | |
| Kormann Samuel | 2. | (3) | Schüler +27 − 30(A) | YMA | Austria | |
| Kriegisch Luise | 2. | (3) | Schüler +57 − 60(B) | YMA | Austria | |
| Kriegisch Sophie | 2. | (3) | Schüler +24 − 27(B) | YMA | Austria | |
| Mattu Prabkirat | 1. | (3) | Schüler +30 − 32 | YMA | Austria | |
| Mehovic Esad | 3. | (3) | Schüler +27 − 30(A) | YMA | Austria | |
| Mitrovic Mateo | 3. | (3) | Schüler +36 − 40(C) | YMA | Austria | |
| Mitrovic Markus Milan | 1. | (3) | Schüler +24 − 27(A) | YMA | Austria | |
| Mujkic Samir | 2. | (3) | Schüler +36 − 40(A) | YMA | Austria | |
| Mutlu Osman Selguk | 1. | (3) | Schüler +18 − 20 | YMA | Austria | |
| Nödl Tobias | 3. | (3) | Schüler +22 − 24 | YMA | Austria | |
| Papushin Vitalii | 2. | (3) | Schüler +18 − 20 | YMA | Austria | |
| Pasching Jakob | 1. | (3) | Schüler +63 | YMA | Austria | |
| Pasching Jakob | 2. | (4) | Open AK Offen | YMA | Austria | |
| Pasching Jonas | 1. | (3) | Schüler +57 − 60(B) | YMA | Austria | |
| Pastucha Jermaine | 1. | (3) | Schüler +24 − 27(B) | YMA | Austria | |
| Plyushchansky David | 2. | (3) | Schüler +22 − 24 | YMA | Austria | |
| Plyushchansky Michael | 2. | (4) | Schüler +57 − 60(A) | YMA | Austria | |
| Respondek Aleks | 2. | (3) | Schüler +55 − 57 | YMA | Austria | |
| Sagiev Alichan | 3. | (4) | Schüler +57 − 60(A) | YMA | Austria | |
| Sagiev Adam | 1. | (3) | Schüler +22 − 24 | YMA | Austria | |
| Savic Mateo | 2. | (2) | Schüler +27 − 30(B) | YMA | Austria | |
| Schubert Manuel | 3. | (4) | Open AK Offen | YMA | Austria | |
| Schubert Manuel | 3. | (3) | Schüler +63 | YMA | Austria | |
| Schweizer Angelo | 1. | (3) | Schüler +34 − 36 | YMA | Austria | |
| Smutny Melanie | 2. | (3) | Schüler +30 − 32 | YMA | Austria | |
| Stepanova Ekaterina | 3. | (3) | Schüler +36 − 40(B) | YMA | Austria | |
| Symonov Maksym | 1. | (3) | Schüler +36 − 40(B) | YMA | Austria | |
| Tiorean David | 1. | (3) | Schüler +27 − 30(A) | YMA | Austria | |
| Tolgajew Malik | 3. | (3) | Schüler +18 − 20 | YMA | Austria | |
| Ulm Marco | 1. | (3) | Schüler +36 − 40(C) | YMA | Austria | |
| Wiederkum Fabian | 2. | (3) | Schüler +34 − 36 | YMA | Austria | |
| Xie Julian | 2. | (3) | Schüler +24 − 27(A) | YMA | Austria | |
| Yilmaz Ismail | 3. | (3) | Schüler +34 − 36 | YMA | Austria | |
| Zauner Wendelin | 1. | (4) | Open AK Offen | YMA | Austria | |
| Zauner Wendelin | 2. | (3) | Schüler +63 | YMA | Austria | |
Insgesamt: 53 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: DSG Yawara-michi Austria )