| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Allg.Klasse | Open | 3 | |
| Mixed | 4 | ||
| Frauen | Open | 2 | |
| Schüler:Innen | +18−20(i) | 2 | |
| +20−22 | 2 | ||
| +22−24(A) | 2 | ||
| +22−24(C)i | 2 | ||
| +24−27(A) | 3 | ||
| +25−30(A)i | 2 | ||
| +25−30(B) | 3 | ||
| +30−34(A) | 3 | ||
| +30−34(B) | 3 | ||
| +30−34(C) | 4 | ||
| +30−34(D) | 3 | ||
| +30−34(E) | 2 | ||
| +36−38(A) | 2 | ||
| +36−38(B) | 2 | ||
| +38−42(A)i | 2 | ||
| +38−42(B) | 3 | ||
| +45−50 | 2 | ||
| Schüler:Innen U16 | +42 − 46 | 2 | |
| +55−60 | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: DSG Yawara-michi Austria )