Yawara−michi | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | COUFAL Matthias | Schüler:Innen +25−30(B) | (3) | |
1. | CURIC Amar | Schüler:Innen +30−34(A) | (3) | |
1. | DANILKHANOV Musa | Allg.Klasse Open | (3) | |
1. | GÜRKAN Kerem Cem | Schüler:Innen +18−20(i) | (2) | |
1. | HALLER Julian | Schüler:Innen U16 +55−60 | (2) | |
1. | INANC Nuh | Schüler:Innen +30−34(C) | (4) | |
1. | JOLAN Mohammad | Allg.Klasse Mixed | (4) | |
1. | KOTZIAN Evelina | Schüler:Innen +36−38(A) | (2) | |
1. | MALCKZADA Pamer | Schüler:Innen +45−50 | (2) | |
1. | MATTU Prabkirat | Schüler:Innen +36−38(B) | (2) | |
1. | MUJKIC Samir | Schüler:Innen +38−42(B) | (3) | |
1. | NAIAZI MOHAMMAD Sulaiman | Schüler:Innen +30−34(B) | (3) | |
1. | PAPUSHINA Ekaterina | Schüler:Innen +22−24(A) | (2) | |
1. | PAPUSHINA Liuba | Schüler:Innen +20−22 | (2) | |
1. | PASTUCHA Jermaine | Schüler:Innen +30−34(D) | (3) | |
1. | RAHIMI Ehsan | Schüler:Innen +24−27(A) | (3) | |
1. | SCHUBERT Selina | Frauen Open | (2) | |
1. | SCHWEIZER Angelo | Schüler:Innen +30−34(E) | (2) | |
1. | SHALASH Youssef | Schüler:Innen +38−42(A)i | (2) | |
1. | SYMONOV Maksym | Schüler:Innen U16 +42 − 46 | (2) | |
1. | UMAROV Jusuf | Schüler:Innen +22−24(C)i | (2) | |
1. | UMAROVA Jasmina | Schüler:Innen +25−30(A)i | (2) | |
2. | AWAD Alexander | Schüler:Innen +30−34(A) | (3) | |
2. | BARTL Alina | Schüler:Innen +30−34(C) | (4) | |
2. | HALLER Andre | Allg.Klasse Open | (3) | |
2. | HALLER Jasmin | Frauen Open | (2) | |
2. | INANC Muhammed | Schüler:Innen +45−50 | (2) | |
2. | KNÖDLER Julian | Schüler:Innen U16 +42 − 46 | (2) | |
2. | KRIEGISCH Sophie | Schüler:Innen +30−34(E) | (2) | |
2. | MAZIC Alyssa | Schüler:Innen +24−27(A) | (3) | |
2. | NAIAZI MOHAMMAD Sabawoon | Schüler:Innen +38−42(B) | (3) | |
2. | NÖDL Dominik | Schüler:Innen +38−42(A)i | (2) | |
2. | NÖDL Tobias | Schüler:Innen +22−24(C)i | (2) | |
2. | PAJIC Maksim | Schüler:Innen +30−34(B) | (3) | |
2. | PAPUSHIN Vitalii | Schüler:Innen +20−22 | (2) | |
2. | RESPONDEK Aleks | Schüler:Innen U16 +55−60 | (2) | |
2. | ROJEK Hubert | Schüler:Innen +36−38(A) | (2) | |
2. | ROJEK Victor | Schüler:Innen +25−30(A)i | (2) | |
2. | SARI Miray | Schüler:Innen +30−34(D) | (3) | |
2. | SARI Seyyid | Schüler:Innen +25−30(B) | (3) | |
2. | SCHUBERT Manuel | Allg.Klasse Mixed | (4) | |
2. | SMERKOL Teerawat Ken | Schüler:Innen +18−20(i) | (2) | |
2. | ULM Marco | Schüler:Innen +36−38(B) | (2) | |
2. | YILMAZ Dilara | Schüler:Innen +22−24(A) | (2) | |
3. | ELGAMAL Adam | Schüler:Innen +30−34(A) | (3) | |
3. | ELGAMAL Rania | Schüler:Innen +30−34(D) | (3) | |
3. | GRASIC Marino | Schüler:Innen +30−34(B) | (3) | |
3. | HALLER Julian | Allg.Klasse Open | (3) | |
3. | KAMWANSA Chayaphol | Schüler:Innen +38−42(B) | (3) | |
3. | MIKSITS Leon | Schüler:Innen +25−30(B) | (3) | |
3. | PFUNDNER Laurin | Allg.Klasse Mixed | (4) | |
3. | SARI Mirhan | Schüler:Innen +24−27(A) | (3) | |
3. | SUNE Eymen | Schüler:Innen +30−34(C) | (4) | |
4. | ROOS Barbara | Allg.Klasse Mixed | (4) | |
4. | STELZENEDER Hanna | Schüler:Innen +30−34(C) | (4) |
Insgesamt: 55 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: DSG Yawara-michi Austria )