Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
AWAD Alexander | 2. | (3) | Schüler:Innen +30−34(A) | Yawara−michi | Austria | |
BARTL Alina | 2. | (4) | Schüler:Innen +30−34(C) | Yawara−michi | Austria | |
COUFAL Matthias | 1. | (3) | Schüler:Innen +25−30(B) | Yawara−michi | Austria | |
CURIC Amar | 1. | (3) | Schüler:Innen +30−34(A) | Yawara−michi | Austria | |
DANILKHANOV Musa | 1. | (3) | Allg.Klasse Open | Yawara−michi | Austria | |
ELGAMAL Rania | 3. | (3) | Schüler:Innen +30−34(D) | Yawara−michi | Austria | |
ELGAMAL Adam | 3. | (3) | Schüler:Innen +30−34(A) | Yawara−michi | Austria | |
GRASIC Marino | 3. | (3) | Schüler:Innen +30−34(B) | Yawara−michi | Austria | |
GÜRKAN Kerem Cem | 1. | (2) | Schüler:Innen +18−20(i) | Yawara−michi | Austria | |
HALLER Jasmin | 2. | (2) | Frauen Open | Yawara−michi | Austria | |
HALLER Andre | 2. | (3) | Allg.Klasse Open | Yawara−michi | Austria | |
HALLER Julian | 3. | (3) | Allg.Klasse Open | Yawara−michi | Austria | |
HALLER Julian | 1. | (2) | Schüler:Innen U16 +55−60 | Yawara−michi | Austria | |
INANC Nuh | 1. | (4) | Schüler:Innen +30−34(C) | Yawara−michi | Austria | |
INANC Muhammed | 2. | (2) | Schüler:Innen +45−50 | Yawara−michi | Austria | |
JOLAN Mohammad | 1. | (4) | Allg.Klasse Mixed | Yawara−michi | Austria | |
KAMWANSA Chayaphol | 3. | (3) | Schüler:Innen +38−42(B) | Yawara−michi | Austria | |
KNÖDLER Julian | 2. | (2) | Schüler:Innen U16 +42 − 46 | Yawara−michi | Austria | |
KOTZIAN Evelina | 1. | (2) | Schüler:Innen +36−38(A) | Yawara−michi | Austria | |
KRIEGISCH Sophie | 2. | (2) | Schüler:Innen +30−34(E) | Yawara−michi | Austria | |
MALCKZADA Pamer | 1. | (2) | Schüler:Innen +45−50 | Yawara−michi | Austria | |
MATTU Prabkirat | 1. | (2) | Schüler:Innen +36−38(B) | Yawara−michi | Austria | |
MAZIC Alyssa | 2. | (3) | Schüler:Innen +24−27(A) | Yawara−michi | Austria | |
MIKSITS Leon | 3. | (3) | Schüler:Innen +25−30(B) | Yawara−michi | Austria | |
MUJKIC Samir | 1. | (3) | Schüler:Innen +38−42(B) | Yawara−michi | Austria | |
NAIAZI MOHAMMAD Sulaiman | 1. | (3) | Schüler:Innen +30−34(B) | Yawara−michi | Austria | |
NAIAZI MOHAMMAD Sabawoon | 2. | (3) | Schüler:Innen +38−42(B) | Yawara−michi | Austria | |
NÖDL Tobias | 2. | (2) | Schüler:Innen +22−24(C)i | Yawara−michi | Austria | |
NÖDL Dominik | 2. | (2) | Schüler:Innen +38−42(A)i | Yawara−michi | Austria | |
PAJIC Maksim | 2. | (3) | Schüler:Innen +30−34(B) | Yawara−michi | Austria | |
PAPUSHIN Vitalii | 2. | (2) | Schüler:Innen +20−22 | Yawara−michi | Austria | |
PAPUSHINA Liuba | 1. | (2) | Schüler:Innen +20−22 | Yawara−michi | Austria | |
PAPUSHINA Ekaterina | 1. | (2) | Schüler:Innen +22−24(A) | Yawara−michi | Austria | |
PASTUCHA Jermaine | 1. | (3) | Schüler:Innen +30−34(D) | Yawara−michi | Austria | |
PFUNDNER Laurin | 3. | (4) | Allg.Klasse Mixed | Yawara−michi | Austria | |
RAHIMI Ehsan | 1. | (3) | Schüler:Innen +24−27(A) | Yawara−michi | Austria | |
RESPONDEK Aleks | 2. | (2) | Schüler:Innen U16 +55−60 | Yawara−michi | Austria | |
ROJEK Hubert | 2. | (2) | Schüler:Innen +36−38(A) | Yawara−michi | Austria | |
ROJEK Victor | 2. | (2) | Schüler:Innen +25−30(A)i | Yawara−michi | Austria | |
ROOS Barbara | 4. | (4) | Allg.Klasse Mixed | Yawara−michi | Austria | |
SARI Mirhan | 3. | (3) | Schüler:Innen +24−27(A) | Yawara−michi | Austria | |
SARI Miray | 2. | (3) | Schüler:Innen +30−34(D) | Yawara−michi | Austria | |
SARI Seyyid | 2. | (3) | Schüler:Innen +25−30(B) | Yawara−michi | Austria | |
SCHUBERT Manuel | 2. | (4) | Allg.Klasse Mixed | Yawara−michi | Austria | |
SCHUBERT Selina | 1. | (2) | Frauen Open | Yawara−michi | Austria | |
SCHWEIZER Angelo | 1. | (2) | Schüler:Innen +30−34(E) | Yawara−michi | Austria | |
SHALASH Youssef | 1. | (2) | Schüler:Innen +38−42(A)i | Yawara−michi | Austria | |
SMERKOL Teerawat Ken | 2. | (2) | Schüler:Innen +18−20(i) | Yawara−michi | Austria | |
STELZENEDER Hanna | 4. | (4) | Schüler:Innen +30−34(C) | Yawara−michi | Austria | |
SUNE Eymen | 3. | (4) | Schüler:Innen +30−34(C) | Yawara−michi | Austria | |
SYMONOV Maksym | 1. | (2) | Schüler:Innen U16 +42 − 46 | Yawara−michi | Austria | |
ULM Marco | 2. | (2) | Schüler:Innen +36−38(B) | Yawara−michi | Austria | |
UMAROV Jusuf | 1. | (2) | Schüler:Innen +22−24(C)i | Yawara−michi | Austria | |
UMAROVA Jasmina | 1. | (2) | Schüler:Innen +25−30(A)i | Yawara−michi | Austria | |
YILMAZ Dilara | 2. | (2) | Schüler:Innen +22−24(A) | Yawara−michi | Austria |
Insgesamt: 55 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: DSG Yawara-michi Austria )